ICCスパーズ戦リポート【試合結果・フォーメーション】
ユヴェントス |
0 2 |
HALF-TIME FULL-TIME |
1 3 |
トッテナム | ||||
2019年07月21日 – 19:30(SGT) – ICC The National Stadium |
GOALS | |||||||||
30′ | E.ラメラ | ||||||||
G.イグアイン アシスト – F.ベルナルデスキ |
56′ | ||||||||
C.ロナウド アシスト – M.デ シーリオ |
60′ | ||||||||
65′ | ルーカス.M T.エンドンベレ – アシスト |
||||||||
90+3′ | H.ケイン ルーカス.M – アシスト |
STARTING LINEUP | |||||||||||||||||
監督 | M.サッリ | 監督 | M.ポチェッティーノ |
||||||||||||||
77 | G.ブッフォン |
22 | P.ガッサニーガ | ||||||||||||||
19 | L.ボヌッチ |
4 | T.アルデルヴェイレルド |
||||||||||||||
24 | D.ルガーニ |
57 | J.Tanganga |
||||||||||||||
20 | J.カンセロ | 16 | K.ウォーカー ピーターズ |
||||||||||||||
2 | M.デ シーリオ | 42 | A.Georgiou |
||||||||||||||
5 | M.ピアニッチ |
8 | H.ウィンクス |
||||||||||||||
23 | E.ジャン |
52 | O.スキップ |
||||||||||||||
14 | B.マテュイディ |
20 | D.アリ |
||||||||||||||
33 | F.ベルナルデスキ | 11 | E.ラメラ |
||||||||||||||
7 | C.ロナウド |
71 | T.Parrott |
||||||||||||||
17 | M.マンジュキッチ |
7 | ソン フンミン |
||||||||||||||
SUBSTITUTES | |||||||||||||||||
1 | W.シュチェスニー |
5 | J.ヴェルトンゲン |
||||||||||||||
28 | M.デミラル |
21 | J.フォイト |
||||||||||||||
25 | A.ラビオ |
17 | M.シソコ |
||||||||||||||
4 | M.デ リフト |
27 | ルーカス.M |
||||||||||||||
21 | G.イグアイン |
10 | H.ケイン |
||||||||||||||
45 | M.ペレイラ |
28 | T.エンドンベレ |
||||||||||||||
39 | G.カスタノス |
55 | J.Roles |
||||||||||||||
41 | S.ムラトレ |
47 | G.Marsh |
||||||||||||||
31 | C.ピンソーリオ | 72 | H.White |
||||||||||||||
34 | L.ロリア | 62 | J.Bowden |
||||||||||||||
35 | A.ディ パルド | 23 | C.エリクセン | ||||||||||||||
36 | L.コッコロ | 41 | A.Whiteman | ||||||||||||||
37 | P.ベルアート | 60 | J.De Bie | ||||||||||||||
40 | I.トゥレ | 63 | B.Lyons-Foster | ||||||||||||||
43 | N.フレデリクセン | ||||||||||||||||
44 | S.マヴィディディ |
補足情報
- カスタノスが、ピアニッチに代わってアンカーのポジション
- スパーズの3点目、ケインのゴールはセンターサークルからの超ロングシュート