ICCインテル戦リポート【試合結果・フォーメーション】
ユヴェントス | 0 1 |
HALF-TIME FULL-TIME |
1 1 |
インテル |
4 | PENALTIES | 3 | ||
2019年07月24日 – 19:30(CST) – ICC Nanjing Olympic Sports Center Stadium |
GOALS |
|||||||||
10′ | OG [ M.デ リフト] | ||||||||
C.ロナウド |
68′ |
||||||||
PK | |||||||||
A.ラノッキア |
|||||||||
J.カンセロ |
|||||||||
G.プスカシュ |
|||||||||
C.ロナウド |
|||||||||
S.ロンゴ |
|||||||||
E.ジャン |
|||||||||
J.マリオ |
|||||||||
A.ラビオ |
|||||||||
N.バレッラ |
|||||||||
F.ベルナルデスキ |
|||||||||
ボルハ.B |
|||||||||
M.デミラル |
STARTING LINEUP | |||||||||||||||||
監督 | M.サッリ | 監督 | A.コンテ |
||||||||||||||
1 | W.シュチェスニー |
1 | S.ハンダノビッチ |
||||||||||||||
19 | L.ボヌッチ |
6 | S.デ フライ |
||||||||||||||
4 | M.デ リフト |
33 | D.ダンブロージオ |
||||||||||||||
20 | J.カンセロ | 37 | M.シュクリニアル |
||||||||||||||
2 | M.デ シーリオ | 77 | M.ブロゾビッチ |
||||||||||||||
5 | M.ピアニッチ |
5 | R.ガリアルディーニ |
||||||||||||||
25 | A.ラビオ | 12 | S.センシ |
||||||||||||||
14 | B.マテュイディ |
87 | A.カンドレーヴァ |
||||||||||||||
33 | F.ベルナルデスキ | 29 | ダウベルト.H | ||||||||||||||
7 | C.ロナウド |
70 | エスポージト |
||||||||||||||
21 | G.イグアイン |
44 | I.ペリシッチ |
||||||||||||||
SUBSTITUTES | |||||||||||||||||
77 | G.ブッフォン |
27 | D.パデッリ |
||||||||||||||
17 | M.マンジュキッチ |
21 | S.ロンゴ |
||||||||||||||
28 | M.デミラル |
13 | A.ラノッキア |
||||||||||||||
23 | E.ジャン |
95 | T.バストーニ |
||||||||||||||
24 | D.ルガーニ |
20 | ボルハ.B |
||||||||||||||
41 | S.ムラトレ |
24 | N.バレッラ |
||||||||||||||
31 | C.ピンソーリオ | 15 | J.マリオ |
||||||||||||||
34 | L.ロリア | 97 | G.プスカシュ |
||||||||||||||
35 | A.ディ パルド | 73 | L.アグメ |
||||||||||||||
36 | L.コッコロ | 46 | T.Berni | ||||||||||||||
37 | P.ベルアート | 96 | M.Ntube | ||||||||||||||
40 | I.トゥレ | 98 | L.Pirola | ||||||||||||||
39 | G.カスタノス | 72 | F.Colidio | ||||||||||||||
45 | M.ペレイラ | 99 | E.Vergani | ||||||||||||||
44 | S.マヴィディディ | ||||||||||||||||
43 | N.フレデリクセン |
補足情報
- CR7の直接フリーキックが決まる(相手ディフェンダーの頭に当たって)