【ユヴェントス対ボローニャ】セリエA第8節《試合結果, フォーメーション, スタッツ》
ユヴェントス | 1 2 |
HALF-TIME FULL-TIME |
1 1 |
ボローニャ |
【セリエA第8節】2019年10月19日 20:45 (現地時間) @アリアンツ・スタジアム《観客数: 40,461人》 主審: M.イラーティ |
GOALS | ||
C.ロナウド | 19′ | |
26′ | ダニーロ.La I.エムバイ [アシスト] |
|
M.ピアニッチ | 54′ |
STARTING LINEUP
H# | HN |
監督 | M.サッリ |
77 | G.ブッフォン |
19 | L.ボヌッチ |
4 | M.デ リフト |
16 | J.クアドラード |
12 | A.サンドロ |
5 | M.ピアニッチ |
6 | S.ケディラ |
25 | A.ラビオ |
33 | F.ベルナルデスキ |
21 | G.イグアイン |
7 | C.ロナウド |
A# | AN |
監督 | S.ミハイロビッチ |
28 | Ł.スコルプスキ |
23 | ダニーロ.La |
13 | M.バニ |
15 | I.エムバイ |
11 | L.クレイチー |
16 | A.ポーリ |
32 | M.スワンベリ |
7 | R.オルソリーニ |
21 | R.ソリアーノ |
10 | N.サンソーネ |
24 | R.パラシオ |
SUBSTITUTES
SH# | SHN |
30 |
R.ベンタンクール 交代 S.ケディラ |
14 |
B.マテュイディ 交代 A.ラビオ |
10 |
P.ディバラ 交代 G.イグアイン |
1 | W.シュチェスニ |
31 | C.ピンソーリオ |
24 | D.ルガーニ |
28 | M.デミラル |
13 | ダニーロ |
23 | E.ジャン |
SA# | SAN |
17 |
A.スコフ=オルセン 交代 M.スワンベリ |
9 |
F.サンタンデール 交代 N.サンソーネ |
31 |
B.ジェマイリ 交代 A.ポーリ |
1 | A.ダ コスタ |
97 | M.サール |
4 | S.デンスヴィル |
6 | N.パス |
25 | G.コルボ |
30 | J.シュッテン |
マッチデータ
タイムライン | |
19′ | 【1-0】 |
22′ | |
26′ | 【1-1】 |
27′ | |
29′ | |
54′ | 【2-1】 |
62′ | |
70′ | |
73′ | |
80′ 80′ |
|
82′ 82′ |
|
84′ | |
90+4′ |
Juventus | スタッツ | Bologna |
2 | スコア | 1 |
23 | シュート | 9 |
10 | 枠内シュート | 2 |
63 | ポゼッション% | 36 |
606 | パス | 320 |
89 | パス成功率% | 83 |
24 | クロス | 18 |
9 | 空中戦勝利 | 7 |
8 | ドリブル成功 | 10 |
8 | コーナーキック | 5 |
15 | ファウル | 18 |
1 | オフサイド | 3 |
46 | デュエル勝利 | 46 |
13 | タックル | 14 |
6 | インターセプト | 17 |
7 | ボールロスト | 7 |
補足情報
- ボローニャの冨安は代表試合での怪我でベンチ外
- ピアニッチをR.ソリアーノがマンマーク