【ロコモティフ・モスクワ対ユヴェントス】CLグループステージ第4節《試合結果, フォーメーション, スタッツ》
ロコモティフ・モスクワ | 0 1 |
前半終了 後半終了 |
1 2 |
ユヴェントス |
【CLGS第4節】2019年11月06日 18:55 (現地時間) @RZDアレーナ 《観客数: 26,862人》 主審: R.ブケ |
ゴール | ||
3′ | A.ラムジー | |
Al.ミランチュク | 12′ | |
90+3′ | D.コスタ G.イグアイン [アシスト] |
スターティングメンバー
H# | HN |
監督 | Y.セミン |
1 | ギリェルメ |
5 | B.ヘヴェデス |
14 | V.チョルルカ |
20 | V.イグナチェフ |
31 | M.リブス |
6 | B.バリノフ |
7 | G.クリホヴィアク |
17 | R.ゼマレトディノフ |
23 | J.マリオ |
59 | Al.ミランチュク |
19 | エデル |
A# | AN |
監督 | M.サッリ |
1 | W.シュチェスニ |
19 | L.ボヌッチ |
24 | D.ルガーニ |
13 | ダニーロ |
12 | A.サンドロ |
5 | M.ピアニッチ |
6 | S.ケディラ |
25 | A.ラビオ |
8 | A.ラムジー |
21 | G.イグアイン |
7 | C.ロナウド |
ベンチメンバー
BH# | BHN |
27 |
ムリーロ 交代 R.ゼマレトディノフ |
18 |
A.コロメイチェク 交代 J.マリオ |
77 | A.コチェンコフ |
37 | S.マグケエフ |
2 | D.ジボグリャドフ |
3 | B.イドウ |
67 | R.ツガレフ |
BA# | BAN |
30 |
R.ベンタンクール 交代 A.ラムジー |
11 |
D.コスタ 交代 S.ケディラ |
10 |
P.ディバラ 交代 C.ロナウド |
77 | G.ブッフォン |
28 | M.デミラル |
2 | M.デ シーリオ |
14 | B.マテュイディ |
マッチデータ
タイムライン | |
3′ | 【0-1】 |
12′ | 【1-1】 |
39′ | |
64′ | |
70′ | |
81′ | |
82′ | |
83′ | |
85′ | |
90+2′ | 【1-2】 |
Lokomotiv | スタッツ | Juventus |
1 | スコア | 2 |
17 | シュート | 17 |
6 | 枠内シュート | 9 |
31 | ポゼッション% | 69 |
330 | パス | 737 |
76 | パス成功率% | 89 |
12 (4) | クロス (成功) | 27 (7) |
12 (8) | ドリブル (成功) | 19 (14) |
33 | デュエル勝利 | 58 |
12 | 空中戦勝利 | 13 |
5 | コーナーキック | 7 |
15 | ファウル | 7 |
8 | タックル | 16 |
20 | インターセプト | 8 |
12 | ボールロスト | 3 |
補足情報
- クアドラードは警告の累積のため出場停止
- D.コスタの復帰に伴いベルナルデスキはベンチ外
- デ リフトは怪我のため遠征に帯同せず、ディバラもコンディションが万全ではなかった為にベンチスタート
- 89-90分に右WGディバラ、D.コスタ左WGの4-3-3にフォーメーションチェンジ