FORWARDS | |||||
背番号 | 国籍 | 名前 | 日本語表記 | 身長 | 生年月日 |
7 | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | クリスティアーノ・ロナウド | 187cm | 1985年02月05日 | |
10 | Paulo Bruno Exequiel Dybala | パウロ・ディバラ | 177cm | 1993年11月15日 | |
11 | Douglas Costa de Souza | ドウグラス・コスタ | 172cm | 1990年09月14日 | |
16 | Juan Guillermo Cuadrado Bello | フアン・クアドラード | 179cm | 1988年05月26日 | |
21 | Gonzalo Gerardo Higuaín | ゴンサロ・イグアイン | 184cm | 1987年12月10日 | |
33 | Federico Bernardeschi | フェデリコ・ベルナルデスキ | 183cm | 1994年02月16日 | |
35 | Marco Olivieri | マルコ・オリヴィエリ | 177cm | 1999年06月30日 | |
MIDFIELDERS | |||||
背番号 | 国籍 | 名前 | 日本語表記 | 身長 | 生年月日 |
5 | Miralem Pjanić | ミラレム・ピアニッチ | 180cm | 1990年04月02日 | |
6 | Sami Khedira | サミ・ケディラ | 189cm | 1987年04月04日 | |
8 | Aaron James Ramsey | アーロン・ラムジー | 182cm | 1990年12月26日 | |
14 | Blaise Matuidi | ブレーズ・マテュイディ | 180cm | 1987年04月09日 | |
25 | Adrien Rabiot-Provost | アドリアン・ラビオ | 188cm | 1995年04月03日 | |
30 | Rodrigo Bentancur Colmán | ロドリゴ・ベンタンクール | 187cm | 1997年06月25日 | |
38 | Simone Muratore | シモーネ・ムラトーレ | 186cm | 1998年05月30日 | |
39 | Manolo Portanova | マノーロ・ポルタノーヴァ | 183cm | 2000年06月02日 | |
DEFENDERS | |||||
背番号 | 国籍 | 名前 | 日本語表記 | 身長 | 生年月日 |
2 | Mattia De Sciglio | マッティア・デ シーリオ | 183cm | 1992年10月20日 | |
3 | Giorgio Chiellini | ジョルジョ・キエッリーニ | 187cm | 1984年08月14日 | |
4 | Matthijs de Ligt | マタイス・デ リフト | 189cm | 1999年08月12日 | |
12 | Alex Sandro Lobo Silva | アレックス・サンドロ | 181cm | 1991年01月26日 | |
13 | Danilo Luiz da Silva | ダニーロ | 184cm | 1991年07月15日 | |
19 | Leonardo Bonucci | レオナルド・ボヌッチ | 190cm | 1987年05月01日 | |
24 | Daniele Rugani | ダニエレ・ルガーニ | 190cm | 1994年07月29日 | |
28 | Merih Demiral | メリフ・デミラル | 190cm | 1998年03月05日 | |
34 | Pietro Beruatto | ピエトロ・ベルアート | 184cm | 1998年12月21日 | |
41 | Luca Coccolo | ルカ・コッコロ | 187cm | 1998年02月23日 | |
GOALKEEPERS | |||||
背番号 | 国籍 | 名前 | 日本語表記 | 身長 | 生年月日 |
1 | Wojciech Tomasz Szczęsny | ヴォイチェフ・シュチェスニ | 196cm | 1990年04月18日 | |
31 | Carlo Pinsoglio | カルロ・ピンソーリオ | 188cm | 1990年03月16日 | |
77 | Gianluigi Buffon | ジャンルイジ・ブッフォン | 192cm | 1978年01月28日 |
※カピターノは#3ジョルジョ・キエッリーニ
冬のカルチョメルカートでの退団選手
- マリオ・マンジュキッチ → アル・ドゥハイル (カタール)
※フリートランスファー - マッティア・ペリン → ジェノア (セリエA)
※2019-20シーズン終了時までのローン、買い取りOPなどは不明 - エムレ・ジャン → ドルトムント (ドイツ1部)
※2019-20シーズン終了時まではローン (100万ユーロ) 、一定の条件を満たした場合には買い取り義務が発生 (2,500万ユーロ) - マルコ・ピアツァ → アンデルレヒト (ベルギー1部)
※2019-20シーズン終了時までのローン