第26節延期分 | |||||
3月8日(日) | パルマ | 0 – 1 | SPAL | ||
ミラン | 1 – 2 | ジェノア | |||
サンプドリア | 2 – 1 | ヴェローナ | |||
ウディネーゼ | 0 – 0 | フィオレンティーナ | |||
ユヴェントス | 2 – 0 | インテル | |||
未定 | サッスオーロ | 未定 | ブレシア | ||
※日付は現地時間 |
第26節 | |||||
2月29日(土) | ラツィオ | 2 – 0 | ボローニャ | ||
ウディネーゼ | 延期 | フィオレンティーナ | |||
ナポリ | 2 – 1 | トリノ | |||
3月1日(日) | ミラン | 延期 | ジェノア | ||
パルマ | 延期 | SPAL | |||
サッスオーロ | 延期 | ブレシア | |||
レッチェ | 2 – 7 | アタランタ | |||
カリアリ | 3 – 4 | ローマ | |||
ユヴェントス | 延期 | インテル | |||
3月2日(月) | サンプドリア | 延期 | ヴェローナ | ||
※日付は現地時間 |
第25節 | |||||
2月21日(金) | ブレシア | 1 – 2 | ナポリ | ||
2月22日(土) | ボローニャ | 1 – 1 | ウディネーゼ | ||
SPAL | 1 – 2 | ユヴェントス | |||
フィオレンティーナ | 1 – 1 | ミラン | |||
2月23日(日) | ジェノア | 2 – 3 | ラツィオ | ||
アタランタ | 延期 | サッスオーロ | |||
トリノ | 延期 | パルマ | |||
ヴェローナ | 延期 | カリアリ | |||
ローマ | 4 – 0 | レッチェ | |||
インテル | 延期 | サンプドリア | |||
※日付は現地時間 |
第24節 | |||||
2月15日(土) | レッチェ | 2 – 1 | SPAL | ||
ボローニャ | 0 – 3 | ジェノア | |||
アタランタ | 2 – 1 | ローマ | |||
2月16日(日) | ウディネーゼ | 0 – 0 | ヴェローナ | ||
ユヴェントス | 2 – 0 | ブレシア | |||
サンプドリア | 1 – 5 | フィオレンティーナ | |||
サッスオーロ | 0 – 1 | パルマ | |||
カリアリ | 0 – 1 | ナポリ | |||
ラツィオ | 2 – 1 | インテル | |||
2月17日(月) | ミラン | 1 – 0 | トリノ | ||
※日付は現地時間 |
第23節 | |||||
2月7日(金) | ローマ | 2 – 3 | ボローニャ | ||
2月8日(土) | フィオレンティーナ | 1 – 2 | アタランタ | ||
トリノ | 1 – 3 | サンプドリア | |||
ヴェローナ | 2 – 1 | ユヴェントス | |||
2月9日(日) | SPAL | 1 – 2 | サッスオーロ | ||
ブレシア | 1 – 1 | ウディネーゼ | |||
ジェノア | 1 – 0 | カリアリ | |||
ナポリ | 2 – 3 | レッチェ | |||
パルマ | 0 – 1 | ラツィオ | |||
インテル | 3 – 2 | ミラン | |||
※日付は現地時間 |
第17節延期分 | |||||
2月5日(水) | ラツィオ | 0 – 0 | ヴェローナ | ||
※日付は現地時間 |
第22節 | |||||
2月1日(土) | ボローニャ | 2 – 1 | ブレシア | ||
カリアリ | 2 – 2 | パルマ | |||
サッスオーロ | 4 – 2 | ローマ | |||
2月2日(日) | ユヴェントス | 3 – 0 | フィオレンティーナ | ||
アタランタ | 2 – 2 | ジェノア | |||
ラツィオ | 5 – 1 | SPAL | |||
ミラン | 1 – 1 | ヴェローナ | |||
レッチェ | 4 – 0 | トリノ | |||
ウディネーゼ | 0 – 2 | インテル | |||
2月3日(月) | サンプドリア | 2 – 4 | ナポリ | ||
※日付は現地時間 |
第21節 | |||||
1月24日(金) | ブレシア | 0 – 1 | ミラン | ||
1月25日(土) | SPAL | 1 – 3 | ボローニャ | ||
フィオレンティーナ | 0 – 0 | ジェノア | |||
トリノ | 0 – 7 | アタランタ | |||
1月26日(日) | インテル | 1 – 1 | カリアリ | ||
パルマ | 2 – 0 | ウディネーゼ | |||
サンプドリア | 0 – 0 | サッスオーロ | |||
ヴェローナ | 3 – 0 | レッチェ | |||
ローマ | 1 – 1 | ラツィオ | |||
ナポリ | 2 – 1 | ユヴェントス | |||
※日付は現地時間 |