SERIE A 2019-2020 | ||||
2019年8月 | ||||
第1節 | 8月24日 18:00 | パルマ | 0 – 1 | ユヴェントス |
第2節 | 8月31日 20:45 | ユヴェントス | 4 – 3 | ナポリ |
2019年9月 | ||||
第3節 | 9月14日 15:00 | フィオレンティーナ | 0 – 0 | ユヴェントス |
第4節 | 9月21日 18:00 | ユヴェントス | 2 – 1 | ヴェローナ |
第5節 | 9月24日 21:00 | ブレシア | 1 – 2 | ユヴェントス |
第6節 | 9月28日 15:00 | ユヴェントス | 2 – 0 | SPAL |
2019年10月 | ||||
第7節 | 10月06日 20:45 | インテル | 1 – 2 | ユヴェントス |
第8節 | 10月19日 20:45 | ユヴェントス | 2 – 1 | ボローニャ |
第9節 | 10月26日 15:00 | レッチェ | 1 – 1 | ユヴェントス |
第10節 | 10月30日 21:00 | ユヴェントス | 2 – 1 | ジェノア |
2019年11月 | ||||
第11節 | 11月02日 20:45 | トリノ | 0 – 1 | ユヴェントス |
第12節 | 11月10日 20:45 | ユヴェントス | 1 – 0 | ミラン |
第13節 | 11月23日 15:00 | アタランタ | 1 – 3 | ユヴェントス |
2019年12月 | ||||
第14節 | 12月01日 12:30 | ユヴェントス | 2 – 2 | サッスオーロ |
第15節 | 12月07日 20:45 | ラツィオ | 3 – 1 | ユヴェントス |
第16節 | 12月15日 15:00 | ユヴェントス | 3 – 1 | ウディネーゼ |
第17節 | 12月18日 18:55 | サンプドリア | 1 – 2 | ユヴェントス |
2020年1月 | ||||
第18節 | 1月06日 15:00 | ユヴェントス | 4 – 0 | カリアリ |
第19節 | 1月12日 20:45 | ローマ | 1 – 2 | ユヴェントス |
第20節 | 1月19日 20:45 | ユヴェントス | 2 – 1 | パルマ |
第21節 | 1月26日 20:45 | ナポリ | 2 – 1 | ユヴェントス |
2020年2月 | ||||
第22節 | 2月02日 12:30 | ユヴェントス | 3 – 0 | フィオレンティーナ |
第23節 | 2月08日 20:45 | ヴェローナ | 2 – 1 | ユヴェントス |
第24節 | 2月16日 15:00 | ユヴェントス | 2 – 0 | ブレシア |
第25節 | 2月22日 18:00 | SPAL | 1 – 2 | ユヴェントス |
2020年3月 | ||||
第26節 | 3月08日 20:45 | ユヴェントス | 2 – 0 | インテル |
第27節 | 未定 | ボローニャ | – : – | ユヴェントス |
第28節 | 未定 | ユヴェントス | – : – | レッチェ |
第29節 | 未定 | ジェノア | – : – | ユヴェントス |
2020年4月 | ||||
第30節 | 未定 | ユヴェントス | – : – | トリノ |
第31節 | 未定 | ミラン | – : – | ユヴェントス |
第32節 | 未定 | ユヴェントス | – : – | アタランタ |
第33節 | 未定 | サッスオーロ | – : – | ユヴェントス |
第34節 | 未定 | ユヴェントス | – : – | ラツィオ |
2020年5月 | ||||
第35節 | 未定 | ウディネーゼ | – : – | ユヴェントス |
第36節 | 未定 | ユヴェントス | – : – | サンプドリア |
第37節 | 未定 | カリアリ | – : – | ユヴェントス |
第38節 | 未定 | ユヴェントス | – : – | ローマ |
※日時はすべて現地時間